Nuovo
![]() | Spagna | 21% IVA |
![]() | Francia | 20% IVA |
![]() | Italia | 22% IVA |
![]() | Altro UE | 20% IVA |
Esclusa UE | HT |
Realizza il proprio rilevatore di diossido di carbonio !
Kit che contiene tutti gli elementi per realizzare delle catene di misura, seguire l'evoluzione del flusso au fil del tempo e osservare l'incidenza dell'aerazione sul CO2
Ideale per scoprire le schede Micro:bit V2 o Arduino UNO REV3
Include una guida dettagliata in francese per un apprendimento ludico e divertente !
| Kit versione Micro:bit | Kit versione Arduino |
Scheda inclusa | Scheda Micro:bit V2 | Scheda Arduino UNO REV3 |
Contenuto | Shield Grove LED RGB Neopixel Schermo LCD Multipresa I2C Sensore SCD30 Sensirion Modulo bluetooth BLE HM10 Blocco di alimentazione Batterie Cavo USB Libretto di accompagnamento | Shield Grove LED RGB Neopixel Schermo LCD Sensore SCD30 Sensirion Modulo bluetooth BLE HM10 Batteria 9V Connettività con batteria Cavo USB Libretto di accompagnamento |
Compatibilità | Micro:bit | Arduino UNO e Nano |
Misurare il CO2 con il sensore SCD30 e una scheda Micro:bit
Realizza il proprio rilevatore di diossido di carbonio !
Kit che contiene tutti gli elementi per realizzare delle catene di misura, seguire l'evoluzione del flusso au fil del tempo e osservare l'incidenza dell'aerazione sul CO2
Ideale per scoprire le schede Micro:bit V2 o Arduino UNO REV3
Include una guida dettagliata in francese per un apprendimento ludico e divertente !
Tipo di prodotto | Kit |
Categoria | Micro-contrôleurs |
Marchio | Vittascience |
Compatibilità | Arduino Nano, Arduino UNO, Micro:bit |
Montage nécessaire | Oui |
Kit complet | Oui |
Thématique | Programmation & codage, Débutants & projets ludiques, Arduino, Micro:bit |
Seguici