![]() | Spagna | 21% IVA |
![]() | Francia | 20% IVA |
![]() | Italia | 22% IVA |
![]() | Altro UE | 20% IVA |
Esclusa UE | HT |
Cattura dei dati telemetrici e realizza dei dashboard web (2e edizione) di Dominique MEURISSE. Ideale per imparare a catturare dei dati telemetrici di una casa (temperatura, umidità, pressione atmosferica, luminosità) da presentare in un'interfaccia web (sotto forma di dashboard). Libro (brossurato) - 17 x 21 cm.
Indice :
Tipo di prodotto | Libreria |
Categoria | Livres |
Marchio | Editions diverses |
Thématique | Raspberry Pi, Python, MicroPython, Flask |
Langue | Français |
Seguici