Nuovo
![]() | Spagna | 21% IVA |
![]() | Francia | 20% IVA |
![]() | Italia | 22% IVA |
![]() | Altro UE | 20% IVA |
Esclusa UE | HT |
VIT-STATIONMETEO
Il prezzo include l'IVA al 20%Costruisci la propria stazione meteo e interagisci con l'atmosfera !
Kit con tutti gli elementi per misurare dei parametri dell’atmosfera come la temperatura, l'umidità, la pressione, la concentrazione di CO2,...
Ideale per scoprire le schede Arduino UNO o Micro:bit
Include una guida dettagliata in francese per un apprendimento facile e ludico
| Kit versione Micro:bit | Kit versione Arduino |
Scheda inclusa | Microcontrollore Micro:bit | Microcontrollore Arduino UNO |
Contenuto | Shield Groove Sensore BME280 (umidità, temperatura e pressione) Sensore SGP30 (COV e CO2) Schermo LCD, Scheda microSD Lettore microSD OpenLog Kit di connettività necessario al montaggio Manuale d'uso in francese | Shield Groove Sensore BME280 (umidità, temperatura e pressione) Sensore SGP30 (COV e CO2) Schermo LCD, Scheda microSD Lettore microSD OpenLog Kit di connettività necessario al montaggio Manuale d'uso in francese |
Compatibilità | Micro:bit Questo kit può essere associato al pallone solare Vittascience ! | Arduino Nano Questo kit può essere associato al pallone solare Vittascience ! |
Realizza delle misure con il sensore BMP280 su Micro:bit
Costruisci la propria stazione meteo e interagisci con l'atmosfera !
Kit con tutti gli elementi per misurare dei parametri dell’atmosfera come la temperatura, l'umidità, la pressione, la concentrazione di CO2,...
Ideale per scoprire le schede Arduino UNO o Micro:bit
Include una guida dettagliata in francese per un apprendimento facile e ludico
Tipo di prodotto | Kit |
Categoria | Micro-contrôleurs |
Marchio | Vittascience |
Compatibilità | Micro:bit, Arduino |
Montage nécessaire | Oui |
Kit complet | Oui |
Thématique | Arduino, Micro:bit, Débutants & projets ludiques, Electronique |
Seguici